中间业务
乐山市商业银行服务收费标准一览表 | |||||
业务类别 | 业务种类 | 收费名称 | 收费标准 | 定价标准 | 备注 |
账户管理与支付结算类 | 储蓄业务 | 开户 | 免费 | 政府定价 | |
口头挂失 | 免费 | 政府定价 | |||
存单、存折正式挂失 | 暂免 | 市场调节价 | |||
密码挂失 | 免费 | 政府定价 | |||
开存款证明 | 暂免 | 市场调节价 | |||
个人结算业务 | 个人现金汇款手续费 | 暂免 | 政府指导价 | ||
个人跨行柜台转账汇款手续费 | 暂免 | 政府指导价 | |||
小额本行通存通兑 | 免收 | 政府定价 | |||
个人账户挂失 | 免收 | 政府定价 | |||
个人密码挂失 | 免收 | 政府定价 | |||
个人小额账户管理费 | 暂免 | 市场调节价 | |||
短信通 | 注册 | 免收 | 市场调节价 | ||
注销 | 免收 | 市场调节价 | |||
短信通知服务 | 暂免 | 市场调节价 | |||
电话银行 | 开户 | 免收 | 市场调节价 | ||
行内转账手续费 | 免收 | 市场调节价 | |||
查询 | 免收 | 市场调节价 | |||
修改登录密码 | 免收 | 市场调节价 | |||
注销 | 免收 | 市场调节价 | |||
对公账户管理 | 对公账户开户 | 50元/户 | 市场调节价 | 财政类、基本户减免 | |
对公账户管理费 | 50元/户、季,于每季季末收取 | 市场调节价 | 财政类、基本户减免 | ||
账户监管手续费 | 按监管协议收取 | 市场调节价 | 基本户减免 | ||
对公结算业务 | 对公印鉴变更 | 20元/次/户 | 市场调节价 | ||
对公印鉴挂失 | 50元/次/户 | 市场调节价 | |||
对公支付密码挂失 | 50元/次/户 | 市场调节价 | |||
开立验资帐户 | 200-500元/户 | 市场调节价 | |||
对公账户信息查询 | 一年(含)内不收费,一年以上20元/次;跨年度查询:40元/次。公、检、法等有权执行机关免费。 | 市场调节价 | |||
对公补制回单 | 三个月(含)内免费,三个月至一年(含)内10元/份,一至三年(含)20元/份,三年以上(含)100元/份 | 市场调节价 | |||
对公补制对账单 | 三个月(含)内免费,三个月至一年(含)内10元/份(10页以内),一至三年(含)20元/份,三年以上100元/份;超过部分1元/页 | 市场调节价 | |||
对公订制对账单(综合对账单) | 100元/账户/月 | 市场调节价 | |||
对公跨行柜台转账汇款手续费 | 1万元(含)以下,每笔手续费5元,1至10万元(含),每笔手续费10元,10至50万元(含),每笔手续费15元,50至100万元(含),每笔手续费20元,100万以上手续费按万分之0.2收取,最高收费200元;振灾、抚恤款项免收手续费。 | 政府指导价 | |||
批量付款 | 同城:1元/笔;异地:按照对公跨行柜台转账汇款手续费标准 | 市场调节价 | |||
对公重要支付凭证挂失止付 | 按票面金额的1‰收取,最低5元/笔 | 市场调节价 | |||
支票通存通兑 | 减免 | 市场调节价 | |||
代理他行同城票据交换 | 1元/笔或按协议收取 | 市场调节价 | |||
上门收(送)款 | 以协议为准 | 市场调节价 | |||
上门?。ㄋ停┑?/td> | 暂免 | 市场调节价 | |||
同城代理收款 | 根据协议,可按代收笔数或按金额收取。按笔:2元/笔;按代收金额:0.1%—1% | 市场调节价 | |||
现金支票工本费 | 20元/本(工本费每份0.4元;手续费:每份0.4元) | 政府定价 | |||
转账支票工本费 | 20元/本(工本费每份0.4元;手续费:每份0.4元) | 政府定价 | |||
支付密码器工本费 | 420元/台 | 市场调节价 | 以实际进货价格出售 | ||
结算业务申请书工本费 | 3.5元/本 | 市场调节价 | |||
银行承兑汇票工本费 | 0.28元/份 | 政府定价 | |||
银行本票工本费 | 工本费0.48元/份,手续费:0.6元/每笔。 | 政府定价 | |||
银行回单整理 | 暂免 | 市场调节价 | |||
现金服务 | 对公大额取现 | 单个账户当日累计取现5万元(含)以上开始收费,按超过部分的0.1%收取,最高200元。对于临时账户客户,按0.2%收费,最高500元。 | 市场调节价 | ||
零钞清点 | 免收 | 政府定价 | |||
网上银行业务 | 开户工本费(u盾) | 暂免 | 市场调节价 | ||
网上银行证书服务费 | 暂免 | 市场调节价 | |||
网上银行账户服务费 | 暂免 | 市场调节价 | |||
登录密码重置 | 暂免 | 市场调节价 | |||
网上银行行内转账 | 免收 | 市场调节价 | |||
跨行转账手续费(普通) | 暂免 | 市场调节价 | |||
跨行转账手续费(加急) | 个人客户:暂免; 对公客户:交易金额1万元(含)以下,每笔5元;1万元以上,暂免。 | 市场调节价 | |||
贴膜卡手机银行业务 | 手机银行开户 | 暂免 | 市场调节价 | ||
手机银行贴膜卡工本费 | 暂免 | 市场调节价 | |||
手机银行账户服务费 | 暂免 | 市场调节价 | |||
登录密码重置 | 暂免 | 市场调节价 | |||
手机银行行内转账 | 免收 | 市场调节价 | |||
跨行转账手续费 | 暂免 | 市场调节价 | |||
预约取款手续费 | 免收 | 市场调节价 | |||
第三方支付平台业务 | 签约 | 免收 | 市场调节价 | ||
修改 | 免收 | 市场调节价 | |||
注销 | 免收 | 市场调节价 | |||
交易手续费 | 免收 | 市场调节价 | |||
银联无卡支付 | 签约 | 免收 | 市场调节价 | ||
修改 | 免收 | 市场调节价 | |||
注销 | 免收 | 市场调节价 | |||
交易手续费 | 免收 | 市场调节价 | |||
兴业银行柜面互通 | 查询 | 免收 | 市场调节价 | ||
转账 | 免收 | 市场调节价 | |||
存款 | 免收 | 市场调节价 | |||
取现 | 免收 | 市场调节价 | |||
银行卡农村支行服务 | 取现 | 免收 | 市场调节价 | ||
银行卡类 | 借记卡业务 | 年费 | 暂免 | 市场调节价 | |
磁条卡开卡 | 暂免 | 市场调节价 | |||
IC卡开卡 | 暂免 | 市场调节价 | |||
销卡 | 暂免 | 市场调节价 | |||
口头挂失 | 免收 | 政府定价 | |||
正式挂失 | 免收 | 政府定价 | |||
密码挂失 | 免收 | 政府定价 | |||
补换卡 | 暂免 | 市场调节价 | |||
ATM跨行转账手续费 | 暂免 | 市场调节价 | |||
ATM跨行取款手续费 | 暂免 | 市场调节价 | |||
代理类 | 代理业务 | 代收水、电、气 | 按协议收取 | 市场调节价 | |
代扣业务 | 按协议收取 | 市场调节价 | |||
代理保险 | 按协议收取 | 市场调节价 | |||
代理理财产品 | 按协议收取 | 市场调节价 | |||
代理汇兑 | 按人民银行关于约定代理的相关规定执行,最低不得低于6元/笔 | 市场调节价 | |||
代理兑付银行汇票 | 按兑付汇票金额的0.2‰—0.3‰,不足2元的按2元/笔收??;或按协议价格收取 | 市场调节价 | |||
代理签发银行汇票 | 按签发汇票金额的0.3‰—0.5‰,不足2元的按2元/笔收取 | 市场调节价 | |||
代理保管业务 | 按保管款金额一定比例收费,金额*0.1‰ | 市场调节价 | |||
代理第三方支付 | 协议价格不得低于折算后的10元/笔,或500-1000元/户/年 | 市场调节价 | |||
代理地方财政授权支付 | 按地方财政规定的收费标准执行 | 市场调节价 | |||
代理地方财政直接支付 | 按地方财政规定的收费标准执行 | 市场调节价 | |||
代理地方财预算外资金收入收缴 | 按照0.3—0.5‰的标准收取手续费 | 市场调节价 | |||
代理地方财政资金拨付及管理 | 按地方财政规定的收费标准执行,另收电子汇划费 | 市场调节价 | |||
代发工资 | 最低价格为:1元/笔.月 | 市场调节价 | 财政类减免 | ||
代收学杂费 | 根据协议向委托方(学校)收取 | 市场调节价 | |||
信贷类 | 公司信贷业务 | 签发银行承兑汇票手续费 | 手续费0.5‰ | 政府指导价 | |
保函手续费 | 保函手续费1‰ | 市场调节价 | |||
委托贷款手续费 | 按年借款金额的1-6‰,以协议为准。 | 市场调节价 | |||
承兑汇票查询手续费 | 银行承兑汇票查询30元/笔 | 市场调节价 | |||
承兑汇票贴现 | 银行承兑汇票查询30元/笔、邮寄费20元/笔 | 市场调节价 | |||
信贷业务资料费 | 免收 | 市场调节价 | |||
现金管理费 | 按协议收取 | 市场调节价 | |||
财务顾问费 | 按协议收取 | 市场调节价 | |||
授信意向书 | 每次不低于3000元 | 市场调节价 | |||
授信额度承诺费 | 按授信承诺贷款额的1-1.5%收取 | 市场调节价 | |||
个人信贷业务 | 提前还款违约金 | 暂免 | 市场调节价 | ||
个人委托贷款 | 暂免 | 市场调节价 | |||
个人贷款证明 | 暂免 | 市场调节价 | |||
小金融授信资料费 | 暂免 | 市场调节价 | |||
抵押物价值认定手续费 | 暂免 | 市场调节价 | |||
个人贷款承诺书 | 暂免 | 市场调节价 | |||
国际结算业务 | 汇出汇款 | 汇款 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高1000元,另加电讯费,对私汇款金额的1‰,最低收取50元/笔,最高收取260元/笔;另收电讯费。国外清算费用(CHARGE OUR),按实收取 | 市场调节价 | 对私暂免(不含国外清算费用) |
查询查复 | 100元/笔 | 市场调节价 | 对私暂免 | ||
修改 | 100元/笔 | 市场调节价 | 对私暂免 | ||
撤销 | 100元/笔 | 市场调节价 | 对私暂免 | ||
汇入汇款 | 无兑换手续费 | 1‰,最低100元 | 市场调节价 | 暂免 | |
查询查复 | 100元/笔 | 市场调节价 | 对私暂免 | ||
退汇(受益人提出) | 按汇出汇款收取,另加电讯费 | 市场调节价 | 对私暂免 | ||
转汇(受益人提出) | 按汇出汇款收取,另加电讯费,转我行行内账户免费 | 市场调节价 | 对私暂免 | ||
退汇、转汇(非受益人提出) | 从退汇本金中扣收,等值10美元/笔,另加电讯费 | 市场调节价 | 对私暂免 | ||
出口托收 | 跟单托收 | 1‰,最低200元,最高2000元 | 市场调节价 | ||
查询/催收/退票 | 100元/笔 | 市场调节价 | |||
修改托收委托书 | 100元/笔 | 市场调节价 | |||
进口代收 | 跟单代收 | 1‰,最低200元,最高2000元 | 市场调节价 | ||
无偿放单 | 200元/笔 | 市场调节价 | |||
换单、退单手续费 | 200元/笔 | 市场调节价 | |||
出口信用证 | 预先通知 | 100元/笔 | 市场调节价 | ||
来证通知/转递 | 200元/笔 | 市场调节价 | 在我行交单暂免 | ||
修改通知 | 100元/笔 | 市场调节价 | 在我行交单暂免 | ||
撤证 | 100元/笔 | 市场调节价 | |||
单据处理费 | 1.25‰,最低200元 | 市场调节价 | |||
议付换单/修改/退单/无偿放单 | 200元/笔 | 市场调节价 | |||
电提不符点 | 200元/笔 | 市场调节价 | |||
保兑 | 2‰,最低300元 | 市场调节价 | |||
转让信用证 | 转让信用证 | 1‰,最低200元,最高2000元 | 市场调节价 | ||
转让信用证修改 | 100元/笔 | 市场调节价 | |||
转让信用证换单 | 1.25‰,最低200元 | 市场调节价 | |||
进口信用证 | 开证 | 1.5‰,最低300元,按信用证的溢装金额上限收取 | 市场调节价 | ||
承兑 | 1‰/季,最低200元,不足一季按一季收取 | 市场调节价 | |||
修改 | 100元/笔。增额改证,按我行开证费率及增加金额(含溢装)收取 | 市场调节价 | |||
无偿放单 | 200元/笔 | 市场调节价 | |||
退单手续费 | 200元/笔 | 市场调节价 | |||
付款手续费 | 30美元/笔 | 市场调节价 | |||
银行抬头提单背书 | 100元/笔 | 市场调节价 | |||
不符点处理费 | 60美元/笔 | 市场调节价 | |||
撤证 | 100元/笔 | 市场调节价 | |||
提货担保 | 0.5‰/季,最低300元 | 市场调节价 | |||
国内信用证 | 开证 | 1‰,最低100元,按信用证的溢装金额上限收取 | 市场调节价 | ||
修改 | 100元/笔。增额改证,按我行开证费率及增加金额(含溢装)收取 | 市场调节价 | |||
延期付款确认 | 1‰/季,最低100元,不足一季按一季收取 | 市场调节价 | |||
不符点费 | 300 元/笔 | 市场调节价 | |||
通知 | 50 元/笔 | 市场调节价 | |||
单据处理费 | 1‰,最低100元 | 市场调节价 | |||
其他 | 代核押 | 100元/笔 | 市场调节价 | ||
全电开证电报费 | 500元/笔 | 市场调节价 | |||
普通SWIFT电报费 | 100元/笔 | 市场调节价 | 对私暂免 | ||
邮寄费 | 按实收取 | 市场调节价 | |||
其他 | 证券买卖手续费 | 按协议约定收取 | 市场调节价 | ||
委托收款 | 按人民银行相关规定执行,最低不得低于30元/笔 | 市场调节价 | |||
签发银行汇票 | 按人民银行相关规定执行,最低不得低于12.7元/笔 | 市场调节价 | |||
*本收费标准所有暂免项目时间从2017年6月30日至2018年3月31日。如有调整,另行通知。 *个别国家会根据当地情况制定收取机具管理费,并非我行收取,详细银联客服95516。 |
如有问题可咨询我行或致电96811,本服务价格的解释权归乐山市商业银行股份有限公司所有。 | ||||